PACHECO · PHILIPPINES
Auf einen Blick
- Standort
- Monterrazas de Cebu, Cebu City
- Bauträger / Portfolio
- The Mont Property Group
- Preisbasis
- Gesamtvertragspreis inkl. MwSt.; Außenflächen separat ausgewiesen
Laut Liste ab PHP 59,472,000
Preis und Verfügbarkeit vorbehaltlich Bestätigung.
Bildergalerie
Häufige Fragen
Was bedeuten die angegebenen Preise?
Die Preise stammen aus den vom Partner bereitgestellten Unterlagen; der jeweilige Stand ist angegeben. Preis und Verfügbarkeit vorbehaltlich Bestätigung. Stellplätze, MwSt., Übertragungs- und weitere Kosten richten sich nach der angegebenen Preisgrundlage des Projekts.
Wie erhalte ich ein konkretes Angebot?
Teilen Sie BEP das gewünschte Projekt, Budget und den Wohnungstyp mit. Wir stimmen die konkrete Einheit, Unterlagen, Zahlungsbedingungen und den Kaufablauf mit Pacheco ab.
Juni 2026
Einheiten & Preise
Preislistenstand: Juni 2026. Preis und Verfügbarkeit vorbehaltlich Bestätigung.
| Einheit / Grundstück | m² | PHP | Grundlage / Hinweis |
|---|---|---|---|
| 501 · 3BR - B | 355.5 | 70,560,000 | 173.80 m² innen + 181.80 m² außen |
| 502 · 3BR - B | 365.3 | 71,344,000 | 173.80 m² innen + 191.50 m² außen |
| 503 · 3BR - C | 305.5 | 66,304,000 | 173.80 m² innen + 131.80 m² außen |
| 602 · 3BR - B | 368.3 | 72,128,000 | 173.80 m² innen + 194.50 m² außen |
| 603 · 3BR - B | 318.5 | 67,648,000 | 173.80 m² innen + 144.80 m² außen |
| 604 · 3BR - B | 341 | 69,664,000 | 173.80 m² innen + 167.30 m² außen |
| 605 · 3BR - C | 271.5 | 63,504,000 | 173.80 m² innen + 97.80 m² außen |
| 606 · 3BR - C | 292.5 | 65,520,000 | 173.80 m² innen + 118.80 m² außen |
| 607 · 3BR - C | 243.8 | 61,152,000 | 173.80 m² innen + 70.00 m² außen |
| 608 · 3BR - B | 358 | 71,120,000 | 173.80 m² innen + 184.30 m² außen |
| 609 · 3BR - C | 257.8 | 62,384,000 | 173.80 m² innen + 84.00 m² außen |
| 610 · 3BR - B | 347 | 70,560,000 | 173.80 m² innen + 173.30 m² außen |
| 611 · 3BR - B | 319.3 | 68,208,000 | 173.80 m² innen + 145.50 m² außen |
| 612 · 3BR - C | 259.3 | 60,592,000 | 173.80 m² innen + 85.50 m² außen |
| 613 · 3BR - C | 262.8 | 60,592,000 | 173.80 m² innen + 89.00 m² außen |
| 614 · 3BR - C | 249.8 | 59,472,000 | 173.80 m² innen + 76.00 m² außen |
| 615 · 3BR - C | 258.3 | 60,144,000 | 173.80 m² innen + 84.50 m² außen |
| 702 · 3BR - B | 363.8 | 72,016,000 | 173.80 m² innen + 190.00 m² außen |
| 703 · 3BR - C | 303.8 | 66,752,000 | 173.80 m² innen + 130.00 m² außen |
| 704 · 3BR - B | 392.8 | 74,592,000 | 173.80 m² innen + 219.00 m² außen |
| 705 · 3BR - B | 350.8 | 70,784,000 | 173.80 m² innen + 177.00 m² außen |
| 706 · 3BR - B | 357.5 | 71,344,000 | 173.80 m² innen + 183.80 m² außen |
| 708 · 3BR - B | 379.8 | 73,472,000 | 173.80 m² innen + 206.00 m² außen |
| 709 · 3BR - C | 324 | 68,544,000 | 173.80 m² innen + 150.30 m² außen |
| 710 · 3BR - B | 420.5 | 77,392,000 | 173.80 m² innen + 246.80 m² außen |
| 711 · 3BR - B | 390.8 | 74,816,000 | 173.80 m² innen + 217.00 m² außen |
| 712 · 3BR - B | 315.8 | 68,208,000 | 173.80 m² innen + 142.00 m² außen |
| 713 · 3BR - B | 313.3 | 68,320,000 | 173.80 m² innen + 139.50 m² außen |
| 714 · LOFT - A | 512 | 110,992,000 | 306.80 m² innen + 205.30 m² außen |
| 805 · 3BR - C | 306.5 | 67,312,000 | 173.80 m² innen + 132.80 m² außen |
| 806 · 3BR - B | 333.5 | 69,664,000 | 173.80 m² innen + 159.80 m² außen |
| 809 · 3BR - C | 273.5 | 64,400,000 | 173.80 m² innen + 99.80 m² außen |
| 812 · 3BR - B | 339.3 | 70,448,000 | 173.80 m² innen + 165.50 m² außen |
| 813 · 3BR - C | 301.8 | 67,536,000 | 173.80 m² innen + 128.00 m² außen |
| 902 · 3BR - A | 404 | 76,384,000 | 173.80 m² innen + 230.30 m² außen |
| 903 · 3BR - A | 386.3 | 74,704,000 | 173.80 m² innen + 212.50 m² außen |
| 904 · 3BR - A | 433.3 | 78,848,000 | 173.80 m² innen + 259.50 m² außen |
| 905 · 3BR - A | 397 | 75,712,000 | 173.80 m² innen + 223.30 m² außen |
| 906 · 3BR - A | 507.5 | 85,456,000 | 173.80 m² innen + 333.80 m² außen |
| 907 · 3BR - A | 439.8 | 79,520,000 | 173.80 m² innen + 266.00 m² außen |
| 908 · 3BR - A | 480.5 | 83,104,000 | 173.80 m² innen + 306.80 m² außen |
| 913 · 3BR - A | 450 | 77,392,000 | 173.80 m² innen + 276.30 m² außen |
| 1001 · 3BR - B | 343.3 | 71,120,000 | 173.80 m² innen + 169.50 m² außen |
| 1002 · 3BR - B | 373.3 | 73,920,000 | 173.80 m² innen + 199.50 m² außen |
| 1004 · 3BR - B | 404.5 | 76,720,000 | 173.80 m² innen + 230.80 m² außen |
| 1006 · 3BR - B | 435.8 | 79,520,000 | 173.80 m² innen + 262.00 m² außen |
| 1008 · 3BR - B | 429 | 78,848,000 | 173.80 m² innen + 255.30 m² außen |
| 1009 · 3BR - B | 369 | 73,584,000 | 173.80 m² innen + 195.30 m² außen |
| 1012 · 3BR - B | 347 | 71,904,000 | 173.80 m² innen + 173.30 m² außen |
| 1013 · 3BR - B | 377 | 74,928,000 | 173.80 m² innen + 203.30 m² außen |
| 1102 · 3BR - B | 347.5 | 71,904,000 | 173.80 m² innen + 173.80 m² außen |
| 1104 · 3BR - B | 376.8 | 74,592,000 | 173.80 m² innen + 203.00 m² außen |
| 1106 · 3BR - B | 354.3 | 72,576,000 | 173.80 m² innen + 180.50 m² außen |
| 1108 · 3BR - B | 424 | 78,736,000 | 173.80 m² innen + 250.30 m² außen |
| 1113 · LOFT - A | 483.8 | 116,032,000 | 306.80 m² innen + 177.00 m² außen |
| 1201 · 3BR - B | 287.5 | 66,864,000 | 173.80 m² innen + 113.80 m² außen |
| 1202 · 3BR - C | 283.3 | 66,528,000 | 173.80 m² innen + 109.50 m² außen |
| 1203 · 3BR - C | 263.8 | 64,736,000 | 173.80 m² innen + 90.00 m² außen |
| 1204 · 3BR - B | 337.8 | 71,344,000 | 173.80 m² innen + 164.00 m² außen |
| 1206 · 3BR - B | 328.3 | 70,448,000 | 173.80 m² innen + 154.50 m² außen |
| 1207 · 3BR - C | 275 | 65,744,000 | 173.80 m² innen + 101.30 m² außen |
| 1208 · 3BR - B | 351.5 | 72,576,000 | 173.80 m² innen + 177.80 m² außen |
| 1209 · 3BR - C | 287 | 66,864,000 | 173.80 m² innen + 113.30 m² außen |
| 1210 · 3BR - C | 292.3 | 67,536,000 | 173.80 m² innen + 118.50 m² außen |
| 1211 · 3BR - C | 291.8 | 67,536,000 | 173.80 m² innen + 118.00 m² außen |
| 1212 · 3BR - C | 273.3 | 65,968,000 | 173.80 m² innen + 99.50 m² außen |
| 1604 · 3BR - B | 364.3 | 74,480,000 | 173.80 m² innen + 190.50 m² außen |
| 1606 · 3BR - C | 318.3 | 70,224,000 | 173.80 m² innen + 144.50 m² außen |
| 1610 · LOFT - A | 518 | 120,176,000 | 306.80 m² innen + 211.30 m² außen |
| 1611 · LOFT - A | 483.8 | 117,040,000 | 306.80 m² innen + 177.00 m² außen |
| 1612 · LOFT - A | 448.8 | 113,904,000 | 306.80 m² innen + 142.00 m² außen |
| 1704 · LOFT - B | 421 | 111,216,000 | 306.80 m² innen + 114.30 m² außen |
| 1705 · LOFT - B | 413 | 110,544,000 | 306.80 m² innen + 106.30 m² außen |
| 1706 · LOFT - B | 410.5 | 110,320,000 | 306.80 m² innen + 103.80 m² außen |
| 1707 · 3BR - C | 319 | 67,424,000 | 173.80 m² innen + 145.30 m² außen |
| 1801 · 3BR - B | 391.8 | 74,144,000 | 173.80 m² innen + 218.00 m² außen |
| 1802 · 3BR - C | 296.3 | 68,880,000 | 173.80 m² innen + 122.50 m² außen |
Projektunterlagen
Vom Partner bereitgestellte Originalunterlage mit vollständiger Preisliste oder Beispielkalkulation.
Unterlage öffnen ↗Über BEP anfragen
Persönliche Begleitung durch BEP