PACHECO · PHILIPPINES
Auf einen Blick
- Standort
- South Road Properties, Cebu City
- Bauträger / Portfolio
- Filinvest
- Preisliste gültig ab
- 25. April 2025
- Preisbasis
- Grundstückspreis ohne MwSt.; Kauf- und Registrierungskosten zusätzlich
Laut Liste ab PHP 450,114,000
Preis und Verfügbarkeit vorbehaltlich Bestätigung.
Bildergalerie
Häufige Fragen
Was bedeuten die angegebenen Preise?
Die Preise stammen aus den vom Partner bereitgestellten Unterlagen; der jeweilige Stand ist angegeben. Preis und Verfügbarkeit vorbehaltlich Bestätigung. Stellplätze, MwSt., Übertragungs- und weitere Kosten richten sich nach der angegebenen Preisgrundlage des Projekts.
Wie erhalte ich ein konkretes Angebot?
Teilen Sie BEP das gewünschte Projekt, Budget und den Wohnungstyp mit. Wir stimmen die konkrete Einheit, Unterlagen, Zahlungsbedingungen und den Kaufablauf mit Pacheco ab.
25. April 2025
Einheiten & Preise
Preislistenstand: 25. April 2025. Preis und Verfügbarkeit vorbehaltlich Bestätigung.
| Einheit / Grundstück | m² | PHP | Grundlage / Hinweis |
|---|---|---|---|
| FLI 1 / B1 / L1 | 1505 | 493,640,000 | Ohne MwSt. |
| FLI 1 / B1 / L2 | 1561 | 488,593,000 | Ohne MwSt. |
| FLI 1 / B1 / L21 | 1528 | 478,264,000 | Ohne MwSt. |
| FLI 1 / B1 / L20 | 1531 | 450,114,000 | Ohne MwSt. |
| FLI 1 / B1 / L3 | 2092 | 654,796,000 | Ohne MwSt. |
| FLI 1 / B1 / L4 | 2085 | 652,605,000 | Ohne MwSt. |
| FLI 1 / B1 / L5 | 2081 | 651,353,000 | Ohne MwSt. |
| FLI 1 / B1 / L6 | 1996 | 624,748,000 | Ohne MwSt. |
| FLI 1 / B1 / L19 | 2016 | 592,704,000 | Ohne MwSt. |
| FLI 1 / B1 / L18 | 2019 | 593,586,000 | Ohne MwSt. |
| FLI 1 / B1 / L17 | 2020 | 593,880,000 | Ohne MwSt. |
| FLI 1 / B1 / L16 | 2022 | 594,468,000 | Ohne MwSt. |
| FAI 1 / B1 / L7 | 1923 | 601,899,000 | Ohne MwSt. |
| FAI 1 / B1 / L8 | 1901 | 595,013,000 | Ohne MwSt. |
| FAI 1 / B1 / L9 | 1868 | 584,684,000 | Ohne MwSt. |
| FAI 1 / B1 / L10 | 1994 | 687,930,000 | Ohne MwSt. |
| FAI 1 / B1 / L15 | 1792 | 526,848,000 | Ohne MwSt. |
| FAI 1 / B1 / L14 | 1794 | 527,436,000 | Ohne MwSt. |
| FAI 1 / B1 / L12 | 1808 | 531,552,000 | Ohne MwSt. |
| FAI 1 / B1 / L11 | 2189 | 755,205,000 | Ohne MwSt. |
| FAI 2 / B2 / L1 | 3657 | 1,448,172,000 | Ohne MwSt. |
| FAI 2 / B2 / L5 | 3571 | 1,414,116,000 | Ohne MwSt. |
| FAI 2 / B2 / L2 | 3333 | 1,299,870,000 | Ohne MwSt. |
| FAI 2 / B2 / L4 | 3946 | 1,609,968,000 | Ohne MwSt. |
| FAI 2 / B2 / L3 | 4614 | 1,882,512,000 | Ohne MwSt. |
Projektunterlagen
Vom Partner bereitgestellte Originalunterlage mit vollständiger Preisliste oder Beispielkalkulation.
Unterlage öffnen ↗Über BEP anfragen
Persönliche Begleitung durch BEP