PACHECO · PHILIPPINES
Auf einen Blick
- Standort
- Cebu
- Bauträger / Portfolio
- Cebu Landmasters Inc
- Preislistenstand
- Mai 2026
- Preisbasis
- Gesamtvertragspreis einschließlich ausgewiesener Übertragungskosten
Laut Liste ab PHP 9,007,032
Preis und Verfügbarkeit vorbehaltlich Bestätigung.
Bildergalerie
Häufige Fragen
Was bedeuten die angegebenen Preise?
Die Preise stammen aus den vom Partner bereitgestellten Unterlagen; der jeweilige Stand ist angegeben. Preis und Verfügbarkeit vorbehaltlich Bestätigung. Stellplätze, MwSt., Übertragungs- und weitere Kosten richten sich nach der angegebenen Preisgrundlage des Projekts.
Wie erhalte ich ein konkretes Angebot?
Teilen Sie BEP das gewünschte Projekt, Budget und den Wohnungstyp mit. Wir stimmen die konkrete Einheit, Unterlagen, Zahlungsbedingungen und den Kaufablauf mit Pacheco ab.
Mai 2026
Einheiten & Preise
Preislistenstand: Mai 2026. Preis und Verfügbarkeit vorbehaltlich Bestätigung.
| Einheit / Grundstück | m² | PHP | Grundlage / Hinweis |
|---|---|---|---|
| O114.001 | 98 | 16,048,718 | Gesamtvertragspreis |
| O114.002 | 111 | 18,177,728 | Gesamtvertragspreis |
| O114.003 | 120 | 19,651,552 | Gesamtvertragspreis |
| O114.004 | 95.18 | 15,586,982 | Gesamtvertragspreis |
| O114.005 | 115 | 18,832,702 | Gesamtvertragspreis |
| O114.006 | 136 | 22,271,766 | Gesamtvertragspreis |
| O114.007 | 144 | 23,581,820 | Gesamtvertragspreis |
| O114.008 | 86.5 | 14,165,522 | Gesamtvertragspreis |
| O114.009 | 122.1 | 19,995,416 | Gesamtvertragspreis |
| O114.010 | 140.5 | 23,008,678 | Gesamtvertragspreis |
| O115.002 | 83 | 13,592,380 | Gesamtvertragspreis |
| O115.003 | 114.88 | 18,004,100 | Gesamtvertragspreis |
| O115.004 | 78.65 | 11,680,352 | Gesamtvertragspreis |
| O115.007 | 141.33 | 20,497,326 | Gesamtvertragspreis |
| O115.009 | 113 | 18,505,162 | Gesamtvertragspreis |
| O115.014 | 55 | 9,007,032 | Gesamtvertragspreis |
| O116.003 | 105 | 17,201,998 | Gesamtvertragspreis |
| O116.004 | 64 | 10,484,990 | Gesamtvertragspreis |
| O116.005 | 56 | 9,174,406 | Gesamtvertragspreis |
| O116.006 | 58 | 9,502,052 | Gesamtvertragspreis |
| O116.007 | 109 | 17,857,290 | Gesamtvertragspreis |
| O117.001 | 96 | 15,727,538 | Gesamtvertragspreis |
| O117.002 | 112 | 18,348,706 | Gesamtvertragspreis |
| O117.003 | 90 | 14,744,494 | Gesamtvertragspreis |
| O117.004 | 83 | 13,597,786 | Gesamtvertragspreis |
| O117.005 | 105.6 | 17,300,260 | Gesamtvertragspreis |
| O117.006 | 117.2 | 16,153,446 | Gesamtvertragspreis |
| O117.007 | 145 | 23,755,024 | Gesamtvertragspreis |
| O117.008 | 86.5 | 14,171,140 | Gesamtvertragspreis |
| O118.001 | 96 | 15,733,792 | Gesamtvertragspreis |
| O118.002 | 112 | 18,356,020 | Gesamtvertragspreis |
| O118.004 | 83 | 13,603,192 | Gesamtvertragspreis |
| O118.005 | 96 | 15,733,792 | Gesamtvertragspreis |
| O118.007 | 159.5 | 26,140,978 | Gesamtvertragspreis |
| O118.008 | 72 | 11,800,344 | Gesamtvertragspreis |
| O119.003 | 89.86 | 14,727,428 | Gesamtvertragspreis |
| O119.007 | 145 | 23,764,564 | Gesamtvertragspreis |
| O119.008 | 86.5 | 14,176,758 | Gesamtvertragspreis |
Projektunterlagen
Vom Partner bereitgestellte Originalunterlage mit vollständiger Preisliste oder Beispielkalkulation.
Unterlage öffnen ↗Über BEP anfragen
Persönliche Begleitung durch BEP