PACHECO · PHILIPPINES
Auf einen Blick
- Standort
- Arnaiz Avenue, Legazpi Village, Makati
- Bauträger / Portfolio
- ArthaLand
- Wohnungstypen
- 1 SZ 46–61 m² · 2 SZ 91–114 m² · 3 SZ 135–137 m² · Gartenresidenzen
- Geplante Übergabe
- April 2030
Laut Liste ab PHP 20,000,000
Preis und Verfügbarkeit vorbehaltlich Bestätigung.
Bildergalerie
Häufige Fragen
Was bedeuten die angegebenen Preise?
Die Preise stammen aus den vom Partner bereitgestellten Unterlagen; der jeweilige Stand ist angegeben. Preis und Verfügbarkeit vorbehaltlich Bestätigung. Stellplätze, MwSt., Übertragungs- und weitere Kosten richten sich nach der angegebenen Preisgrundlage des Projekts.
Wie erhalte ich ein konkretes Angebot?
Teilen Sie BEP das gewünschte Projekt, Budget und den Wohnungstyp mit. Wir stimmen die konkrete Einheit, Unterlagen, Zahlungsbedingungen und den Kaufablauf mit Pacheco ab.
November 2026
Einheiten & Preise
In der Quellliste als verfügbar geführt: 66. Preislistenstand: November 2026. Preis und Verfügbarkeit vorbehaltlich Bestätigung.
| Einheit / Grundstück | m² | PHP | Grundlage / Hinweis |
|---|---|---|---|
| 40-C | 135.35 | 75,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 39-A | 135.35 | 75,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 39-B | 137.34 | 74,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 39-E | 137.34 | 73,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 39-F | 135.35 | 72,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 30-A | 115.46 | 60,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 30-B | 91.36 | 46,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 30-C | 91.36 | 46,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 30-D | 117.26 | 61,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 30-E | 113.82 | 53,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 30-G | 60.906 | 29,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 29-A | 115.46 | 60,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 29-C | 91.36 | 46,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 29-E | 113.82 | 53,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 29-H | 60.906 | 28,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 29-I | 113.82 | 53,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 25-A | 115.46 | 59,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 25-B | 91.36 | 45,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 25-C | 91.36 | 45,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 25-D | 117.26 | 60,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 25-E | 113.82 | 51,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 25-F | 45.58 | 21,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 25-J | 113.82 | 51,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 23-A | 115.46 | 59,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 23-B | 91.36 | 45,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 23-C | 91.36 | 45,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 23-D | 117.26 | 60,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 23-E | 113.82 | 51,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 23-J | 113.82 | 51,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 18-A | 115.46 | 58,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 18-D | 117.26 | 59,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 18-E | 113.82 | 50,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 18-F | 45.58 | 20,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 18-J | 113.82 | 50,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 17-D | 117.26 | 59,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 17-E | 113.82 | 50,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 17-I | 45.58 | 20,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 17-J | 113.82 | 50,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 16-A | 115.46 | 58,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 16-C | 91.36 | 44,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 16-E | 113.82 | 50,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 16-G | 45.78 | 20,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 16-J | 113.82 | 50,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 15-A | 115.46 | 57,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 15-B | 91.36 | 44,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 15-C | 91.36 | 44,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 15-D | 117.26 | 58,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 15-E | 113.82 | 50,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 15-G | 45.78 | 20,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 15-J | 113.82 | 50,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 12-A | 115.46 | 57,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 12-B | 91.36 | 44,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 12-E | 113.82 | 50,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 12-H | 45.78 | 20,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 12-J | 113.82 | 50,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 11-A | 115.46 | 57,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 11-B | 91.36 | 44,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 11-C | 91.36 | 44,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 11-J | 113.82 | 50,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 10-A | 115.46 | 54,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 10-B | 91.36 | 42,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 10-C | 91.36 | 42,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 10-D | 117.26 | 54,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 10-E | 113.82 | 49,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 10-J | 113.82 | 49,000,000 | Laut Liste verfügbar |
| 09-GARDEN-A | 205.01 | 98,000,000 | Laut Liste verfügbar |
Projektunterlagen
Vom Partner bereitgestellte Originalunterlage mit vollständiger Preisliste oder Beispielkalkulation.
Unterlage öffnen ↗Broschüren & Videos
Über BEP anfragen
Persönliche Begleitung durch BEP